게임 데이터 · 포켓몬 도감
PokeSurvivor 포켓몬 도감
도감 번호, 게임 타입 또는 세대별로 PokeSurvivor의 전체 포켓몬 목록을 살펴보세요. 각 항목에는 게임 내 체력, 속도, 공격 배율, 스타터 여부와 타입이 표시됩니다.
966 Pokémon · 9 generations현재 게임 버전 기준 데이터
966개 결과페이지 1 / 21
HP 90속도 97공격 1.06×
스타터
HP 97속도 103공격 1.14×
HP 106속도 112공격 1.25×
HP 88속도 105공격 1.03×
스타터
HP 96속도 112공격 1.14×
HP 105속도 120공격 1.30×
HP 90속도 96공격 0.97×
스타터
HP 97속도 102공격 1.06×
HP 106속도 111공격 1.17×
HP 90속도 97공격 0.86×
HP 92속도 91공격 0.84×
HP 97속도 107공격 1.20×
HP 88속도 99공격 0.89×
HP 90속도 93공격 0.84×
HP 99속도 110공격 1.20×
HP 88속도 102공격 0.95×
HP 98속도 108공격 1.03×
HP 107속도 120공격 1.14×
HP 84속도 108공격 1.01×
HP 95속도 119공격 1.15×
HP 88속도 107공격 1.03×
HP 99속도 120공격 1.20×
HP 86속도 101공격 1.03×
HP 97속도 112공격 1.22×
HP 86속도 116공격 1.00×
HP 97속도 124공격 1.20×
HP 92속도 95공격 1.11×
HP 104속도 105공격 1.25×
HP 95속도 95공격 0.96×
HP 102속도 102공격 1.04×
HP 110속도 110공격 1.21×
HP 91속도 99공격 1.01×
HP 97속도 105공격 1.10×
HP 106속도 114공격 1.26×
HP 102속도 93공격 1.03×
HP 113속도 103공격 1.22×
HP 87속도 105공격 0.97×
HP 103속도 120공격 1.15×
HP 122속도 86공격 0.95×
HP 133속도 97공격 1.17×
HP 88속도 101공격 0.95×
HP 104속도 116공격 1.14×
HP 90속도 91공격 1.11×
HP 97속도 95공격 1.17×
HP 104속도 99공격 1.31×
HP 86속도 88공격 1.08×
HP 97속도 91공격 1.22×
HP 97속도 97공격 1.00×
HP
현재 게임 버전에서 사용하는 체력 수치입니다. 체력이 높을수록 적과의 접촉이나 환경 피해를 더 오래 버틸 수 있습니다.
속도
게임의 이동 속도 능력치입니다. 적 무리를 피하고 표시된 공격 범위에서 벗어나는 데 활용하세요.
공격 배율
게임에서 사용하는 기본 공격 계수입니다. 기술 타입, 재사용 대기시간, 이후 레벨업 선택도 플레이 중 피해량에 영향을 줍니다.
PokeSurvivor는 비공식 팬 게임입니다. 이 자료는 c31715d 버전의 게임 데이터를 기준으로 하며 이후 버전에서 밸런스와 목록이 바뀔 수 있습니다. 원본 프로젝트